PRODUCTOS DE MADERA
Asumir desafíos intrincados y únicos en el diseño de madera es nuestra especialidad. Elija UBM para sus necesidades de construcción.
Es posible que tenga que pedir parte de la madera.
Studs Pre-cortados
2×4 92 1/4 | 2×6 92 5/8 (8ft stud) |
2×4 92 5/8 (8ft stud) | 2×6 104 5/8 (9ft stud) |
2×4 104 5/8 (9ft stud) | 2×6 116 5/8 (10ft stud) |
2×4 116 5/8 (10 ft stud)
|
Madera para Framing
2×4 8 #2 yp | 2×6 8 #2 yp | 2×8 8 #2 yp | 2×10 8 #2 yp | 2×12 8 #2 yp |
2×4 10 #2 yp | 2×6 10 #2 yp | 2×8 10 #2 yp | 2×10 10 #2 yp | 2×12 10 #2 yp |
2×4 12 #2 yp | 2×6 12 #2 yp | 2×8 12 #2 yp | 2×10 12 #2 yp | 2×12 12 #2 yp |
2×4 14 #2 yp | 2×6 14 #2 yp | 2×8 14 #2 yp | 2×10 14 #2 yp | 2×12 14 #2 yp |
2×4 16 #2 yp | 2×6 16 #2 yp | 2×8 16 #2 yp | 2×10 16 #2 yp | 2×12 16 #2 yp |
2×6 18 #2 yp | 2×8 18 #2 yp | 2×10 18 #2 yp | 2×12 18 #2 yp | |
2×6 20 #2 yp | 2×8 20 #2 yp | 2×10 20 #2 yp | 2×12 20 #2 yp | |
2×6 22 #2 yp | 2×8 22 #2 yp | 2×10 22 #2 yp | 2×12 22 #2 yp | |
2×6 24 #2 yp | 2×8 24 #2 yp | 2×10 24 #2 yp | 2×12 24 #2 yp | |
2×6 26 fir | 2×8 26 fir | 2×12 26 fir | ||
2×6 28 fir | 2×8 28 fir |
Tratado a presión (resistente al agua)
2×4 8 pt | 2×6 8 pt | 2×8 8 pt | 2×10 8 pt | 2×12 8 pt |
2×4 10 pt | 2×6 10 pt | 2×8 10 pt | 2×10 10 pt | 2×12 10 pt |
2×4 12 pt | 2×6 12 pt | 2×8 12 pt | 2×10 12 pt | 2×12 12 pt |
2×4 14 pt | 2×6 14 pt | 2×8 14 pt | 2×10 14 pt | 2×12 14 pt |
2×4 16 pt | 2×6 16 pt | 2×8 16 pt | 2×10 16 pt | 2×12 16 pt |
2×6 20 pt | 2×8 20 pt | 2×12 20 pt |